الرئيسية
الرياض
, جدة
للبيع أرض سكنية في جدة – مخطط الرياض أ الموقع: جدة الحي: مخطط الرياض أ الأبعاد: 40 م × 23 م عرض الشارع: 25 متر مواصفات العقار: تم تنفيذ أساسات الدور الأول حتى الميدّة إنشاء خزان مياه إنشاء بيارة بناء سور كامل الأرض جاهزة للبناء معلومات إضافية: رقم القطعة : 1285/أ المساحة : 900م الصك : الكتروني مستقل عمر العقار: — المبلغ المطلوب: 1,350,000 ريال السعر قابل للتفاوض: نعم ضمانات السباكة والكهرباء والإنشاءات: نعم
رقم الاعلان - رخصة فال
|
رقم ترخيص الاعلان | 7200764217 |
|
|
مساحة العقار | 900 |
|
|
استخدام العقار | |
|
|
عرض الشارع | 25 |
|
|
رقم المخطط | 184 / ج / س |
|
|
رقم القطعة | 1285 / أ |
|
|
واجهة العقار | شرقية |
|
|
خدمات العقار | كهرباء-مياه-هاتف |
|
|
الالتزامات على العقار | الارض للورثة المذكورين في الصفحة السابقة |
|
|
وصف الحد الشمالي | رقم 1283 |
|
|
طول الحد الشمالي | أربعون متر |
|
|
نوع الحد الشرقي | شارع |
|
|
وصف الحد الشرقي | عرض 25م |
|
|
طول الحد الشرقي | اثنين و عشرون متر و خمسون سنتمتر |
|
|
نوع الحد الغربي | قطعة |
|
|
وصف الحد الغربي | رقم 1284 |
|
|
طول الحد الغربي | اثنين و عشرون متر و خمسون سنتمتر |
|
|
وصف الحد الجنوبي | رقم 1287 |
|
|
طول الحد الجنوبي | أربعون متر |
|
|
اسم المعلن | شركة مكتب مسار التمليك للخدمات العقارية |
|
|
المنطقة | منطقة مكة المكرمة |
|
|
الموقع | منطقة مكة المكرمة |
|
|
المدينة | جدة |
|
|
رقم المدينة | 18394 |
|
|
الحى | الرياض |
|
|
رقم الحي | 4279 |
|
|
الغرض من الإعلان | بيع |
|
|
سعر البيع | 1368000 |
|
|
سعر المتر | 1520 |
|
|
نوع العقار | ارض |
|
|
نوع وثيقة الملكية | صك إلكتروني |
|
|
تاريخ اصدر الاعلان | 17/11/2025 |
|
|
تاريخ انتهاء الاعلان | 13/08/2026 |
|
|
مسؤول الإعلان | عبدالله بن حسين بن جميل عشري |
ارض سكنية للبيع قرية الهوايشة، احد المسارحة، جازان
1936.52 م
للبيع